Finden Sie hier alle Skiweltcup Rennen der Saison 2013/2014. Alle Termine auf einen Blick:
Legende:
- A = Abfahrt | SG = Super-G | S = Slalom | RTL = Riesentorlauf | SK = Super-Kombination
- CE = CityEvent
- H = Herren | D = Damen
Skiweltcup-Gesamtwertungen:
Skiweltcup Rennen 2013
Datum | Bewerb | Ort | Sieger |
---|---|---|---|
26.10. | RTL / D | ||
27.10. | RTL / H | ||
16.11. | S / D | ||
17.11. | S / H | ||
29.11. | A / D | ||
30.11. | A / H | ||
30.11. | SG / D | ||
1.12. | RTL / D | ||
1.12. | SG / H | ||
6.12. | A / D | ||
6.12. | A / H | ||
7.12. | A / D | ||
7.12. | SG / H | ||
8.12. | RTL / H | ||
8.12. | SG / D | ||
14.12. | RTL / H | ||
14.12. | SG / D | ||
15.12. | RTL / D | ||
15.12. | S / H | ||
17.12. | S / D | ||
20.12. | SG / H | ||
21.12. | A / H | ||
21.12. | A / D | ||
22.12. | RTL / D | ||
22.12. | RTL / H | ||
28.12. | RTL / D | ||
29.12. | S / D | ||
29.12. | A / H |
Skiweltcup Rennen 2014
Datum | Bewerb | Ort | Sieger |
---|---|---|---|
1.1. | CE | fällt aus | |
5.1. | |||
6.1. | |||
11.1. | |||
11.1. | |||
12.1. | |||
12.1. | |||
14.1. | |||
17.1. | |||
18.1. | |||
19.1. | |||
23.1. | |||
24.1. | A / D | Maria Höfl-Riesch | |
24.1. | Kitzbühel | Felix Neureuther | |
25.1. | |||
25.1. | |||
26.1. | |||
26.1. | SG/ H | Kitzbühel | Didier Defago |
26.1. | |||
28.1. | |||
2.2. | Maribor / Ersatzort Kranjska Gora | ||
2.2. | Garmisch / Ersatzort St. Moritz | ||
28.2. | A / H | ||
1.3. | |||
2.3. | |||
2.3. | A / D | Andrea Fischbacher | |
2.3. | abgesagt | ||
6.3. | RTL / D | Maribor / Ersatzort Are | Anna Fenninger |
7.3. | |||
8.3. | |||
8.3. | |||
9.3. | |||
12.3. | |||
12.3. | |||
13.3. | |||
13.3. | |||
14.3. | Schweiz | ||
15.3. | |||
15.3. | |||
16.3. | |||
16.3. |